SCARA ROBOTISCHE ARMEN – Z-Arm-1522 Collaboratieve robotarm
Hoofdcategorie
Industriële robotarm / Collaboratieve robotarm / Elektrische grijper / Intelligente actuator / Automatiseringsoplossingen
Toepassing & Lichtpunt
1. PC-applicatie, geïntegreerd met Blockly-programmering voor een nog betere gebruikerservaring. Gericht op de onderwijsmarkt, vermakelijk en educatief. Eenvoudig te bedienen en snel aan de slag.
2. Kleiner formaat en concurrerender qua prijs. Verlaag de prijs nog eens met een derde.
3. Multifunctionele robotarm voor onbeperkte creativiteit. Schrijven, schilderen, 3D-printen, graveren, enzovoort.
4. Het heeft alle voordelen van de Z-Arm-serie. Veilige samenwerking, ruimtebesparend, eenvoudige installatie, makkelijk in gebruik.
Applicatieshow
Elektrische grijper
3D-printen
Zuignap
Tekening
Lasergraveren
Gerelateerde producten
Specificatieparameter
De Z-Arm 1522 is een lichtgewicht, 4-assige, collaboratieve robotarm met ingebouwde aandrijving/besturing. De terminal van de Z-Arm 1522 is verwisselbaar, wat het vervangen ervan vergemakkelijkt en aan de eisen van verschillende bedrijven voldoet. Door de verschillende terminals te verwisselen, kan de arm als assistent met u samenwerken. Hij kan worden gebruikt in 3D-printers, voor materiaalverwerking, tinlassen, lasergraveermachines, sorteerrobots, enzovoort. De Z-Arm 1522 maakt alles mogelijk wat u zich kunt voorstellen, waardoor de efficiëntie en flexibiliteit van het werk toenemen.
| Z-Arm 1522 collaboratieve robotarm | Parameters |
| 1 As Armlengte | 100 mm |
| 1 As Rotatiehoek | ±90° |
| 2-assige armlengte | 120 mm |
| 2-assige rotatiehoek | ±150° |
| Slag van de Z-as | 150 mm |
| Rotatiebereik van de R-as | ±180° |
| Lineaire snelheid | 500 mm/s |
| Herhaalbaarheid | ±0,1 mm |
| Standaard laadvermogen | 0,3 kg |
| Maximale laadcapaciteit | 0,5 kg |
| Vrijheidsgraad | 3 |
| Voeding | 220V/110V 50-60Hz, aanpasbaar aan 24V |
| Mededeling | Seriële poort |
| Schaalbaarheid | Beschikbaar |
| I/O-poort Digitale ingang (geïsoleerd) | ≤14 |
| I/O-poort digitale uitgang (geïsoleerd) | ≤22 |
| I/O-poort Analoge ingang (4-20mA) | ≤6 |
| I/O-poort analoge uitgang (4-20mA) | 0 |
| Machinehoogte | 400 mm |
| Machinegewicht | 4,8 kg |
| Externe basisafmetingen | 160 mm * 160 mm * 45 mm |
| Botsingsdetectie | √ |
| Drag Teaching | √ |
Terminaltools
| 3D-printkop | Maximale afmetingen voor afdrukken (L*B*H) | 150 mm * 150 mm * 150 mm (MAX) |
| 3D-printbenodigdheden | Φ1,75 mm PLA | |
| Precisie | 0,1 mm | |
| Laser | Elektriciteitsverbruik | 500 mW |
| Golflengte | 405 nm (blauwe laser) | |
| Voeding | 12V, TTL-trigger (met PWM-driver) | |
| Pennenhouder | Borsteldiameter | 10 mm |
| Zuignap | Diameter van de zuignap | 20 mm |
| Luchtpomp | Voeding | 12V, TTL-trigger |
| Druk | ±35 kPa | |
| Pneumatische grijper | Maximale opening | 27,5 mm |
| Aandrijftype | Pneumatisch | |
| Klemkracht | 3,8N |
Bewegingsbereik en grootte
Ons bedrijf









